| |
|
Ulubione |
|
|
| |
|
|
| Wszystkie znaki wykonane są z winylu. Na zamówienie niektóre z nich mogą być wykonane z poliwęglanu. | OGÓLNE OZNACZENIA PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ | | Symbole te używane są do oznakowania instalacji elektrycznych. W ofercie posiadamy różne symbole. | | | | | | | Wzór | Numer katalogowy | Wymiar [mm] | Ilość sztuk na arkuszu | Cena klientów netto PLN | | Znak w postaci czarnego koła z białym napisem L1. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-L1-700000 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-L1-700001 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-L1-700002 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-L1-700003 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-L1-700004 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci czarnego koła z białym napisem L2. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-L2-700100 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-L2-700101 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-L2-700102 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-L2-700103 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-L2-700104 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci czarnego koła z białym napisem L3. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-L3-700200 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-L3-700201 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-L3-700202 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-L3-700203 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-L3-700204 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci niebieskiego koła z białym napisem N. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-N-700300 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-N-700301 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-N-700302 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-N-700303 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-N-700304 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci żółtego koła z czarnym znakiem uziemienia. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-EY-700400 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-EY-700401 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-EY-700402 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-EY-700403 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-EY-700404 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem uziemienia. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-EW-700500 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-EW-700501 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-EW-700502 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-EW-700503 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-EW-700504 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci szarego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem uziemienia. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-ES-700600 | 12,5 | 225 | 66,40 | SW-MA-C-ES-700601 | 16 | 140 | 68,30 | SW-MA-C-ES-700602 | 20 | 90 | 57,80 | SW-MA-C-ES-700603 | 25 | 75 | 60,00 | SW-MA-C-ES-700604 | 31,5 | 40 | 53,90 | | | | | | |
| | Znak w postaci żółto-zielonego koła z czarnym znakiem uziemienia. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-EYG-700700 | 12,5 | 225 | 69,80 | SW-MA-C-EYG-700701 | 16 | 140 | 73,50 | SW-MA-C-EYG-700702 | 20 | 90 | 61,70 | SW-MA-C-EYG-700703 | 25 | 75 | 64,50 | SW-MA-C-EYG-700704 | 31,5 | 40 | 57,70 | | | | | |
| | Znak w postaci czarnego koła z białym napisem E. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-E-700800 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-E-700801 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-E-700802 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-E-700803 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-E-700804 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z podwójną obwódką z czarnym znakiem uziemienia. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-EP-700900 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-EP-700901 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-EP-700902 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-EP-700903 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-EP-700904 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem uziemienia z.... | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-EWN-701000 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-EWN-701001 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-EWN-701002 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-EWN-701003 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-EWN-701004 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci czarnego koła z białym napisem TE. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-TE-701100 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-TE-701101 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-TE-701102 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-TE-701103 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-TE-701104 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci żółtego-zielonego koła z czarnym napisem PE. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-PE-701200 | 12,5 | 225 | 69,80 | SW-MA-C-PE-701201 | 16 | 140 | 73,50 | SW-MA-C-PE-701202 | 20 | 90 | 61,70 | SW-MA-C-PE-701203 | 25 | 75 | 64,50 | SW-MA-C-PE-701204 | 31,5 | 40 | 57,70 | | | | | | |
| | Znak w postaci żółtego-zielonego koła z czarnym napisem PEN. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-PEN-701300 | 12,5 | 225 | 69,80 | SW-MA-C-PEN-701301 | 16 | 140 | 73,50 | SW-MA-C-PEN-701302 | 20 | 90 | 61,70 | SW-MA-C-PEN-701303 | 25 | 75 | 64,50 | SW-MA-C-PEN-701304 | 31,5 | 40 | 57,70 | | | | | | |
| | Znak w postaci żółtego-zielonego koła z czarnym napisem PU. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-PU-701400 | 12,5 | 225 | 69,80 | SW-MA-C-PU-701401 | 16 | 140 | 73,50 | SW-MA-C-PU-701402 | 20 | 90 | 61,70 | SW-MA-C-PU-701403 | 25 | 75 | 64,50 | SW-MA-C-PU-701404 | 31,5 | 40 | 57,70 | | | | | | |
| | Znak w postaci czarnego koła z białym napisem CC. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-CC-701500 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-CC-701501 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-CC-701502 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-CC-701503 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-CC-701504 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem +. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-PW-701600 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-PW-701601 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-PW-701602 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-PW-701603 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-PW-701604 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem -. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-NW-701700 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-NW-701701 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-NW-701702 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-NW-701703 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-NW-701704 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci szarego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem +. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-PS-701800 | 12,5 | 225 | 66,40 | SW-MA-C-PS-701801 | 16 | 140 | 68,30 | SW-MA-C-PS-701802 | 20 | 90 | 57,80 | SW-MA-C-PS-701803 | 25 | 75 | 60,00 | SW-MA-C-PS-701804 | 31,5 | 40 | 53,90 | | | | | | |
| | Znak w postaci szarego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem -. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-NS-701900 | 12,5 | 225 | 66,40 | SW-MA-C-NS-701901 | 16 | 140 | 68,30 | SW-MA-C-NS-701902 | 20 | 90 | 57,80 | SW-MA-C-NS-701903 | 25 | 75 | 60,00 | SW-MA-C-NS-701904 | 31,5 | 40 | 53,90 | | | | | | |
| | Znak w postaci czerwonego koła z białym znakiem +. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-PR-702000 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-PR-702001 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-PR-702002 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-PR-702003 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-PR-702004 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci niebieskiego koła z białym znakiem -. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-NB-702100 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-NB-702101 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-NB-702102 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-NB-702103 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-NB-702104 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem masy. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-MW-702200 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-MW-702201 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-MW-702202 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-MW-702203 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-MW-702204 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci szarego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem masy. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-MS-702300 | 12,5 | 225 | 66,40 | SW-MA-C-MS-702301 | 16 | 140 | 68,30 | SW-MA-C-MS-702302 | 20 | 90 | 57,80 | SW-MA-C-MS-702303 | 25 | 75 | 60,00 | SW-MA-C-MS-702304 | 31,5 | 40 | 53,90 | | | | | | |
| | Znak w postaci czarnego koła z białym napisem MM. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-MM-702400 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-MM-702401 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-MM-702402 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-MM-702403 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-MM-702404 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci czarnego koła z białym napisem L+. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-L+-702500 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-L+-702501 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-L+-702502 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-L+-702503 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-L+-702504 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci czarnego koła z białym napisem L-. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-L--702600 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-L--702601 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-L--702602 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-L--702603 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-L--702604 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci niebieskiego koła z białym napisem M. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-M-702700 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-M-702701 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-M-702702 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-M-702703 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-M-702704 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem prądu zmiennego. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-ACW-702800 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-ACW-702801 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-ACW-702802 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-ACW-702803 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-ACW-702804 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci szarego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem prądu zmiennego. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-ACS-702900 | 12,5 | 225 | 66,40 | SW-MA-C-ACS-702901 | 16 | 140 | 68,30 | SW-MA-C-ACS-702902 | 20 | 90 | 57,80 | SW-MA-C-ACS-702903 | 25 | 75 | 60,00 | SW-MA-C-ACS-702904 | 31,5 | 40 | 53,90 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem prądu stałego. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-DCW-703000 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-DCW-703001 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-DCW-703002 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-DCW-703003 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-DCW-703004 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci szarego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem prądu stałego. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-DCS-703100 | 12,5 | 225 | 66,40 | SW-MA-C-DCS-703101 | 16 | 140 | 68,30 | SW-MA-C-DCS-703102 | 20 | 90 | 57,80 | SW-MA-C-DCS-703103 | 25 | 75 | 60,00 | SW-MA-C-DCS-703104 | 31,5 | 40 | 53,90 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem prądu stałego i zmiennego. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-DACW-703200 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-DACW-703201 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-DACW-703202 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-DACW-703203 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-DACW-703204 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci szarego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem prądu stałego i zmiennego. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-DACS-703300 | 12,5 | 225 | 66,40 | SW-MA-C-DACS-703301 | 16 | 140 | 68,30 | SW-MA-C-DACS-703302 | 20 | 90 | 57,80 | SW-MA-C-DACS-703303 | 25 | 75 | 60,00 | SW-MA-C-DACS-703304 | 31,5 | 40 | 53,90 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem 2 klasy ochronności. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-DIW-703400 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-DIW-703401 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-DIW-703402 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-DIW-703403 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-DIW-703404 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci szarego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem 2 klasy ochronności. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-DIS-703500 | 12,5 | 225 | 66,40 | SW-MA-C-DIS-703501 | 16 | 140 | 68,30 | SW-MA-C-DIS-703502 | 20 | 90 | 57,80 | SW-MA-C-DIS-703503 | 25 | 75 | 60,00 | SW-MA-C-DIS-703504 | 31,5 | 40 | 53,90 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem 3 klasy ochronności. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-TIW-703600 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-TIW-703601 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-TIW-703602 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-TIW-703603 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-TIW-703604 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci szarego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem 3 klasy ochronności. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-TIS-703700 | 12,5 | 225 | 66,40 | SW-MA-C-TIS-703701 | 16 | 140 | 68,30 | SW-MA-C-TIS-703702 | 20 | 90 | 57,80 | SW-MA-C-TIS-703703 | 25 | 75 | 60,00 | SW-MA-C-TIS-703704 | 31,5 | 40 | 53,90 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym napisem Ex. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-EX-703800 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-EX-703801 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-EX-703802 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-EX-703803 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-EX-703804 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
| | Znak w postaci białego koła z czarną obwódką z czarnym znakiem CE. | | Numer katalogowy | Średnica | Ilość sztuk | Cena netto PLN | SW-MA-C-CE-703800 | 12,5 | 225 | 61,30 | SW-MA-C-CE-703801 | 16 | 140 | 50,40 | SW-MA-C-CE-703802 | 20 | 90 | 54,70 | SW-MA-C-CE-703803 | 25 | 75 | 55,70 | SW-MA-C-CE-703804 | 31,5 | 40 | 50,00 | | | | | | |
|
|
Dodano: niedziela, 10 września 2006 |
|
| |
|
|
|